Tehničke karakteristike
DRLJAČE STD DUBRAVA SDT192 SDT288 SDT384 SDT480 SDT576 SDT672
| Tip | SDT192 | SDT288 | SDT384 | SDT480 | SDT576 | SDT672 | 
| Broj baterija: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Zahvat (cm): | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 
| Težina (kg): | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 
| Snaga (KS): | 45-70 | 70-85 | 75-90 | 80-120 | 120-150 | >150 | 
| Kategorija traktora: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Radna širina/visina (mm): | 1920/1179 | 2880/1179 | 3840-1179 | 4800/1179 | 5760/1179 | 6720/1179 | 
| Transportna širina/visina (mm): | 2109/1208 | 3040/1208 | 2648/1609 | 3085/1609 | 2648/2573 | 3085/2573 | 
| Radni učinak (ha/h): | 1-2 | 1.5-3 | 2-4 | 2.4-4.9 | 2.9-4.4 | 3.4-6.8 | 





				
				