PARAZOGLU PRIKOLICE 8T – 10T
PRIKOLICA PALAZOGLU 8t i 10t
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| TIP | PAOSP8-2 single | PAODP8-2 double | PAOSP8-3 single | PAODP8-3 double | PAOSP10-2 single | PAODP10-2 double | PAOSP10-3 single | PAODP10-3 double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosivost netto | 8 T | 8 T | 8 T | 8 T | 10 T | 10 T | 10 T | 10 T |
| Težina prikolice | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Kočioni sistem | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični |
| Dimenzije sanduka | 4700x2300x1000 mm | 4700x2300x1000 mm | 4700x2300x1000 mm | 4700x2300x1000 mm | 4700x2300x1200 mm | 4700x2300x1200 mm | 4700x2300x1200 mm | 4700x2300x1200 mm |
| Visina prikolice | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Debljina stranice | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Debljina patosa | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
| Način kipovanja | Dvostrani | Dvostrani | Trostrani | Trostani | Dvostrani | Dvostrani | Trostrani | Trostrani |
| Tip stranica | Bez srednjeg stuba | Sa srednjim stubom | Bez srednjeg stuba | Sa srednjim stubom | Bez srednjeg stuba | Sa srednjim stubom | Bez srednjeg stuba | Sa srednjim stubom |
| Način otvaranja | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom | Kvake sa bravom |
| Gibnjevi | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik | Listovi 12+6 / Parabolik |
| Rinfuz istovar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ručna kočnica | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Poteznica i priključci za drugu prikolicu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kutija za alat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rezervoar za vodu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Podupirači točka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dimenzije točkova | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR | 385/55-22,5 18 PR |
| Cena BEZ PDV-a | 6540 € | 6540 € | 6850 € | 6850 € | 6666 € | 6666 € | 6975 € | 6975 € |
| Dodatna oprema | ||||||||
| Pneumatske kočnice | 417 € | 417 € | 417 € | 417 € | 417 € | 417 € | 417 € | 417 € |
| Nosač rezervnog točka | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € |
| Rezervni točak | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Led svetla | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € | 141 € |














